L’investissement locatif reste le meilleur moyen de préparer sa retraite, augmenter ses revenus, réduire ses impôts, se constituer un patrimoine et planifier sa succession. Mais encore faut-il choisir la ville idéale ! Pour vous aider, l’équipe Unlocker a identifié les dix villes de plus de 100 000 habitants offrant les meilleures rentabilités en 2024.
Mulhouse, située en Alsace, est une ville en pleine expansion économique avec des prix immobiliers attractifs.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 1 800 € | Proximité des commodités, architecture historique, nombreux commerces. |
Rebberg | 2 200 € | Quartier résidentiel chic, grandes villas, cadre verdoyant. |
Dornach | 1 750 € | Secteur calme, écoles réputées, proche des transports en commun. |
Bourtzwiller | 1 300 € | Zone en développement, nouveaux projets immobiliers, prix attractifs. |
2. Poitiers
Poitiers, ville universitaire avec une forte demande locative étudiante.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 500 € | Vie culturelle active, à proximité des universités et grandes écoles. |
Montbernage | 1 800 € | Quartier en plein développement, bons accès routiers. |
Les Couronneries | 1 500 € | Quartier populaire, nombreux commerces de proximité. |
Saint-Éloi | 2 000 € | Zone résidentielle récente, calme et verdoyante. |
3. Colères
Angers, réputée pour sa qualité de vie et son patrimoine historique.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 3 000 € | Patrimoine historique, nombreux restaurants et boutiques. |
La Doutre | 2 700 € | Quartier historique, ambiance villageoise, proximité des rives de la Maine. |
Juges | 2 200 € | Secteur familial, parcs et écoles de qualité. |
Roseraie | 2 000 € | Quartier résidentiel avec espaces verts, proche du centre. |
4.Dijon
Dijon, capitale de la Bourgogne, allie dynamisme économique et patrimoine culturel.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 3 500 € | Vie culturelle et gastronomique riche, architecture historique. |
Université | 2 500 € | Forte demande locative étudiante, proximité des facultés. |
Montchapet | 2 300 € | Quartier résidentiel calme, accès rapide au centre-ville. |
Chevreul-Parc | 2 000 € | En développement, bon rapport qualité/prix. |
5.Limoges
Limoges, connue pour sa porcelaine, offre des opportunités intéressantes pour l’investissement locatif.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 000 € | Commerces et services de proximité, patrimoine architectural. |
Beaubreuil | 1 500 € | Quartier en renouvellement, nombreux projets immobiliers. |
Les Emailleurs | 1 800 € | Résidentiel calme, bonnes écoles, espaces verts. |
Puy Las Rodas | 1 600 € | En développement, prix attractifs. |
6.Orléans
Orléans, ville au riche passé historique, est aussi un pôle économique dynamique.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 700 € | Proximité des monuments historiques, vie culturelle animée. |
la source | 2 200 € | Pôle universitaire, nombreux espaces verts. |
Saint Marceau | 2 400 € | Quartier résidentiel pris, calme et bien desservi. |
Madeleine | 2 100 € | En pleine mutation, projets de rénovation urbaine. |
7.Besançon
Besançon, ville verte et étudiante, présente un bon potentiel pour l’investissement locatif.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 300 € | Vie culturelle riche, nombreux commerces, cadre historique. |
La Boucle | 2 400 € | Secteur prisé, proche de la rivière, ambiance charmante. |
Palente | 1 800 € | Quartier résidentiel calme, bonnes infrastructures. |
Saint Claude | 1 900 € | Zone en développement, prix abordables. |
8.Pau
Pau, situé au pied des Pyrénées, offre une qualité de vie agréable et des prix immobiliers attractifs.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 200 € | Belle vue sur les Pyrénées, nombreux commerces et services. |
Trespoey | 2 600 € | Quartier résidentiel huppé, grands espaces verts. |
Le Hameau | 1 700 € | En développement, bon potentiel de croissance. |
Université | 2 000 € | Forte demande locative étudiante, à proximité des campus. |
9. Clermont Ferrand
Clermont-Ferrand, au cœur de l’Auvergne, est une ville dynamique avec une forte population étudiante.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 800 € | Vie culturelle riche, nombreux commerces et restaurants. |
Montferrand | 2 200 € | Quartier historique, en plein renouveau. |
La Pardieu | 2 400 € | Quartier d’affaires, proche des universités. |
Chamalières | 2 500 € | Résidentiel calme, bien desservi par les transports. |
10.Metz
Metz, ville d’art et d’histoire, offre des opportunités intéressantes pour les investisseurs.
Quartier | Prix moyen au m² | Attractivité |
---|---|---|
Centre Ville | 2 900 € | Patrimoine architectural, nombreux commerces et services. |
Plantières | 2 100 € | Quartier en développement, prix attractifs. |
Queuleu | 2 400 € | Résidentiel calme, espaces verts, proche du centre. |
Sablon | 2 200 € | Quartier familial, bien desservi par les transports. |
l’investissement locatif dans ces villes peut offrir un excellent retour sur investissement grâce à une forte demande locative et des prix d’achat encore abordables dans certains quartiers. Nous vous conseillons de cibler précisément une ville et un quartier, car leur valeur ne cessera d’augmenter avec le temps.